
本公司生产的系例消声器、消音器产品是一种能阻碍声音传播而让气流通过的、防治气流动力性噪声的专用设备。
它是由多段不同通体,利用多孔扩散原理及金属吸声材料组成的消声器、消音器。主要用于降低气体压缩机排气放空和锅炉蒸汽排汽放空时产生的喷注噪声,其消声量在25-35分贝(A)左右。使环境噪声符合国家《工业企业噪声卫生标准》。
F型放空消声器在结构上比较紧凑。具有体积小,重量轻,强度高,安装放便等优点。是一种效果显著的控制排气放空噪声的消声、消音设备。深受广大用户欢迎。

F-型压缩空气(气体)排气放空消声器/消音器技术参数(略例数条供参考选用)
| 型号 | 排放流量 (m3/min) |
工作压 (Mpa) |
外形尺寸≈ | 接管规格 (DN) |
|
| L | D | ||||
| F-4 | 1-4 | ≤0.8 | 500 | 159 | 32 |
| F-7 | 3-7 | 600 | 219 | 40 | |
| F-10 | 4-10 | 760 | 219 | 50 | |
| F-16 | 7-16 | 900 | 20 | 70 | |
| F-40 | 10-40 | 940 | 400 | 80 | |
| F-120 | 50-120 | 1160 | 470 | 100 | |
| F-150 | 120-150 | 1250 | 500 | 125 | |
注:订货请提供所需参数—[气体介质、放空管经、工作压力、排放流量]
ZF蒸汽排汽放空消声器/消音器技术参数(略例数条供参考选用)
| 型号 ZF |
接管规格 DN |
排放流量 t/h |
工作压力 Mpa |
外形尺寸≈ | |
| L | D | ||||
| ZF-1.30/32 | 32 | 2 | 0.98-1.60 | 500 | 300 |
| ZF-1.30/50 | 50 | 3 | 600 | 350 | |
| ZF-1.30/70 | 70 | 5 | 700 | 400 | |
| ZF-1.30/80 | 80 | 15 | 900 | 430 | |
| ZF-1.30/100 | 100 | 20 | 1100 | 500 | |
| ZF-1.30/125 | 125 | 25 | 1450 | 600 | |
| ZF-1.30/150 | 150 | 30 | 1750 | 800 | |
| ZF-2.45/50 | 50 | 10 | 1.89-2.45 | 850 | 325 |
| ZF-2.45/70 | 70 | 15 | 950 | 500 | |
| ZF-2.45/80 | 80 | 20 | 1130 | 520 | |
| ZF-2.45/100 | 100 | 25 | 1300 | 700 | |
| ZF-2.45/125 | 125 | 30 | 1350 | 750 | |
| ZF-2.45/150 | 150 | 35 | 2050 | 920 | |
| ZF-2.45/200 | 200 | 45 | 2628 | 930 | |
| ZF-4.10/70 | 70 | 10 | 3.42-4.10 | 980 | 450 |
| ZF-4.10/80 | 80 | 20 | 1480 | 650 | |
| ZF-4.10/100 | 100 | 35 | 2020 | 800 | |
| ZF-4.10/125 | 125 | 45 | 2150 | 900 | |
| ZF-4.10/150 | 150 | 65 | 2200 | 1150 | |
注:订货请提供所需参数—[放空管经、工作压力、排放流量、工作温度]

联系人:张银富
电话:(021)69182070
传真:(021)69183941
E-MAIL:zhangyinfu@eastday.com
地址:上海市铜川路2225弄35号101室
邮编:201824
